| उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन | 
|---|---|
| ब्रांड नाम: | ingani | 
| प्रमाणन: | ISO,CE,FCC,SGS | 
| मॉडल संख्या: | एएल370 | 
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट | 
| मूल्य: | Reconsideration | 
| पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का डिब्बा | 
| प्रसव के समय: | 3-15 दिन | 
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम | 
| आपूर्ति की क्षमता: | 500 सेट/माह | 
| उत्पाद का नाम: | A3 DTF ऑल इन वन | प्रिंट हेड: | 2 EPSON i1600-A1 प्रिंट हेड | 
|---|---|---|---|
| मुद्रण चौड़ाई: | ≤37सेमी | मुद्रण माध्यम: | पीईटी फिल्म | 
| प्रिंट रंग: | सीएमवाईके + सफेद | आरआईपी सॉफ्टवेयर: | लचीलापन | 
| स्याही का प्रकार: | डीटीएफ स्याही | मशीन का आकार और वजन: | 2100*1112*1209मिमी 376किग्रा | 
| प्रमुखता देना: | ए4 डीटीएफ प्रिंटर ऑल इन वन,डीटीएफ प्रिंटर ऑल इन वन 30cm | ||
डीटीएफ ऑल इन वन में निम्नलिखित महत्वपूर्ण विशेषताएं और फायदे हैंः
विशेषताएं:
| प्रिंट हेड: | EPSON i1600-A1*2 | 
| मुद्रण चौड़ाईः | ≤37 सेमी | 
| आरआईपी सॉफ्टवेयर: | लचीलापन | 
| मुद्रण रंगः | सीएमवाईके+सफेद | 
| मुद्रण माध्यम: | पालतू फिल्म | 
| मुद्रण सटीकता: | 720*900/720*1200/720*1800 डीपीआई | 
| अनुशंसित गतिः | 8PASS 3m2/h 12PASS 2m2/h | 
| तापमान और आर्द्रताः | 15 - 30°C और 35-65% | 
| विद्युत मापदंडः | 220V, 4.5KW | 
| ऑपरेटिंग सिस्टम: | जीत 7, जीत 10, जीत 11 | 
| मशीन का आकार और वजन: | 2100*1112*1209 मिमी 376 किलो | 
| पैकेज का आकार और वजनः | पैकिंग शेकर: 1960*1140*1140mm 377KG पैकिंग प्रिंटर: 1210*660*760mm 188KG | 
डीटीएफ का प्रयोगः

मशीन बिक्री के बाद सेवाः

स्थापना ट्यूटोरियल उपयोग ट्यूटोरियल रखरखाव ट्यूटोरियल
1 पर 1 तकनीकी वीडियो मार्गदर्शनः

हम क्या बनाते हैं?
उत्पादन लाभ:
गुणवत्ता आश्वासन
बिक्री के बाद सेवा
कच्चे माल का निरीक्षण
अनुकूलित सेवा

फैक्ट्री शोः





स्थानीय सेवा:

पैकेजिंग और डिलीवरीः


हमारी टीम:

हमारा प्रमाणपत्र:

हमारे साझेदार:

हमारी प्रदर्शनी:
