उत्पत्ति के प्लेस: | गुआंग्डोंग, चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | ingani |
प्रमाणन: | ISO,CE,FCC,SGS |
मॉडल संख्या: | PH450 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 सेट |
मूल्य: | Negotiated price |
पैकेजिंग विवरण: | लकड़ी का डिब्बा |
प्रसव के समय: | 3-15 दिन |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | 500 सेट/माह |
नाम छापें: | डीटीएफ प्रिंटर | प्रिंट हेड: | एप्सॉन i1600-A1*2 |
---|---|---|---|
मुद्रण चौड़ाई: | ≤45सेमी | प्रिंट रंग: | सीएमवाईके + सफेद |
आरआईपी सॉफ्टवेयर: | लचीलापन | मुद्रण माध्यम: | पालतू |
स्याही का प्रकार: | डीटीएफ स्याही | ऑपरेटिंग सिस्टम: | विन7, विन10, विन11 |
आयाम (एल * डब्ल्यू * एच): | 1200*620*1416मिमी 130KG | पैकिंग: | 1270*1050*700मिमी 173किग्रा |
प्रमुखता देना: | 45 सेमी डीटीएफ प्रिंटर मशीन,डीटीएफ प्रिंटर मशीन सीएमवाईके WWWW |
मुख्य विशेषताएं:
स्वचालित सफेद स्याही परिसंचरण सफेद सिर के लिए स्वचालित गीला करने के लिए स्वचालित नोजल सफाई
मशीन विन्यासः
प्रिंट हेड: | EPSON i1600-A1*2 |
मुद्रण चौड़ाईः | ≤ 45 सेमी |
आरआईपी सॉफ्टवेयर: | लचीलापन |
मुद्रण रंगः | सीएमवाईके+सफेद |
मुद्रण माध्यम: | पालतू फिल्म |
मुद्रण सटीकता: | 720*900/720*1200/720*1800 डीपीआई |
अनुशंसित गतिः | 8PASS 5m2/h |
तापमान और आर्द्रताः | 15 - 30°C और 35-65% |
विद्युत मापदंडः | 220V, 3.6A, 0.8KW |
ऑपरेटिंग सिस्टम: | जीत 7, जीत 10, जीत 11 |
मशीन का आकार और वजन: | 1200*620*1416 मिमी 130 किलो |
पैकेज का आकार और वजनः | 1270*1050*700 मिमी 173 किलो |
डीटीएफ प्रिंटर का उद्देश्य:
मशीन बिक्री के बाद सेवाः
स्थापना ट्यूटोरियल उपयोग ट्यूटोरियल रखरखाव ट्यूटोरियल
1 पर 1 तकनीकी वीडियो मार्गदर्शनः
हम क्या बनाते हैं?
उत्पादन लाभ:
गुणवत्ता आश्वासन
बिक्री के बाद सेवा
कच्चे माल का निरीक्षण
अनुकूलित सेवा
फैक्ट्री शोः
स्थानीय सेवा:
पैकेजिंग और डिलीवरीः
हमारी टीम:
हमारे साझेदार:
हमारी प्रदर्शनी: